15 en 16 juni
Congresbesluiten
Op zaterdag 15 en zondag 16 juni organiseerde de Socialisten een landelijk congres waar onder andere het bestuur werd verkozen en een minimumprogramma werd aangenomen. Hieronder vind je de uitslag van de stemmingen.
Stemmingen
De namen van individuele indieners zijn hier weggehaald omwille van de privacy.
Wijzigingsvoorstel | Indiener | Titel | Oordeel | Stemmen voor | Stemmen tegen |
Maximumprogramma en introductie | |||||
1 | Programmacommissie | Introductie – gelijktrekken met minimumprogramma 1 | Aangenomen | 38 | 8 |
2 | Programmacommissie | Introductie – tekstueel verbeteren | Aangenomen | 42 | 9 |
3 | Programmacommissie | Maximumprogramma – tekstueel verbeteren 1 | Aangenomen | 43 | 2 |
4 | Zuid-Limburg | Amendement maximumprogramma | Aangenomen | 42 | 5 |
5 | Programmacommissie | Maximumprogramma – gelijktrekken met minimumprogramma 1 | Aangenomen | 48 | 0 |
6 | Programmacommissie | Maximumprogramma – tekstueel verbeteren 2 | Aangenomen | 36 | 10 |
Minimumprogramma | |||||
7 | Proletarische dictatuur | Verworpen | 20 | 28 | |
8 | Zuid-Limburg | Naar een minimumloon van 60% modaal | Aangenomen | 29 | 22 |
9 | Communistisch Platform | Geldschepping democratiseren | Aangenomen | 50 | 1 |
10 | Overijssel | Schrappen voorstel jaarlijkse directe verkiezingen op alle politieke niveaus | Verworpen | 12 | 42 |
11 | Communistisch Platform | Militaire training en maatschappelijke dienstplicht | Aangenomen | 44 | 7 |
12 | Overijssel | Schrappen versterking van de lokale democratie | Verworpen | 3 | 51 |
13 | Overijssel | Wijzigen transparantie en toegang van de bevolking tot overheidsinformatie | Verworpen | 7 | 38 |
14 | Communistisch Platform | Afschaffing staatsgeheim | Aangenomen | 39 | 17 |
15 | Overijssel | Schrappen recht op privacy en handel in privé-informatie | Verworpen | 1 | 54 |
16 | Privacygevoelige data | Aangenomen | 51 | 1 | |
17 | Overijssel | Bestaanszekerheid van creatieve individuen na afschaffen intellectueel eigendom | Verworpen | 4 | 44 |
18 | Communistisch Platform | Afschaffing geheime diensten | Aangenomen | 40 | 15 |
19 | Communistisch Platform | Verduidelijking verdediging | Aangenomen | 47 | 5 |
20 | Communistisch Platform | Defensie ook niet als verdedigingsmacht | Aangenomen | 39 | 13 |
21 | Eindhoven | Schrappen wapens bezitten en dragen | Verworpen | 18 | 33 |
22 | Geen inzet van politie tegen de arbeidersbeweging. | Verworpen | 11 | 40 | |
23 | Overijssel | Politie bewapening gelijk aan het volk i.p.v. onbewapend | Verworpen | 7 | 44 |
24 | Communistisch Platform | Europees commissie opheffen | Aangenomen | 42 | 8 |
25 | Structureel benadeeld | Verworpen | 16 | 27 | |
26 | Communistisch Platform | Rol van rechtspraak | Aangenomen | 33 | 15 |
27 | De ‘rechtsstaat’ is een klassenstaat. | Verworpen | 20 | 31 | |
28 | Programmacommissie | Schrap juryrechtspraak | Verworpen | 12 | 33 |
29 | Eindhoven | Aanpassen vorm rechtspraak | Aangenomen | 33 | 14 |
30 | Eindhoven | Scheiding der machten behouden en beschermen | Verworpen | 11 | 37 |
31 | Overijssel | Schrappen afschaffing hoge raad | Verworpen | 15 | 33 |
32 | Programmacommissie | Schrap afschaffing van de Hoge Raad | Verworpen | 15 | 32 |
33 | Programmacommissie | Schrap democratische controle op het OM en rechters | Verworpen | 11 | 36 |
34 | Zuid-Limburg | Gevangenisstraf voor veelplegers | Verworpen | 6 | 39 |
35 | Overijssel | Schrappen alleen gevangenisstraf bij geweldsdelicten | Verworpen | 4 | 50 |
36 | Overijssel | Schrappen effectief drugsbeleid | Verworpen | 1 | 50 |
37 | Overijssel | Schrappen gevangenisstraf in de nabijheid van de eigen woonplaats | Verworpen | 6 | 43 |
38 | Overijssel | Schrappen bestrijding van armoede om misdaad te voorkomen | Verworpen | 4 | 46 |
39 | Economie | Verworpen | 16 | 26 | |
40 | Ons streven | Verworpen | 17 | 25 | |
41 | Internationaal, imperialisme en anti-imperialisme | Aangenomen | 38 | 9 | |
42 | Scholing in de klassenstrijd | Aangenomen | 37 | 9 | |
43 | Zuid-Limburg | Koppeling uitkeringen | Aangenomen | 42 | 6 |
44 | Overijssel | Schrappen standaard werkdag van zes uur | Verworpen | 4 | 46 |
45 | Overijssel | Schrappen minimum zes weken betaald verlof | Verworpen | 2 | 52 |
46 | Overijssel | Schrappen verplicht beleid grensoverschrijdend gedrag | Verworpen | 4 | 44 |
47 | Zuid-Limburg | Pensioenleeftijd op 65 jaar | Verworpen | 20 | 32 |
48 | Overijssel | Schrappen geen verplichte pensionering | Verworpen | 4 | 50 |
49 | Zuid-Limburg | AOW op 65 jaar | Verworpen | 17 | 34 |
50 | Overijssel | Schrappen AOW 55 jaar | Verworpen | 4 | 48 |
51 | Overijssel | Extra toelichting betreft huiseigenaren tijdens overstap socialisme | Verworpen | 11 | 42 |
52 | Overijssel | Schrappen toegankelijk en duurzaam bouwen | Verworpen | 2 | 52 |
53 | Overijssel | Onkostenvergoeding bij sloop woning | Verworpen | 9 | 32 |
54 | Overijssel | Andere verwoording inkomensgrens sociale huurwoningen | Verworpen | 21 | 28 |
55 | Zuid-Limburg | Discriminatie op basis van leeftijd | Aangenomen | 44 | 4 |
56 | Eindhoven | Kennis erkennen als belangrijk aspect van onderwijs | Aangenomen | 25 | 16 |
57 | Communistisch Platform | Onderwijspakket minder specifiek | Aangenomen | 43 | 5 |
58 | Diversiteit onderwijs | Verworpen | 20 | 31 | |
59 | Communistisch Platform | Ruimte voor klassetheorie in onderwijs | Aangenomen | 44 | 7 |
60 | Passend onderwijs | Aangenomen | 38 | 7 | |
61 | Overijssel | Schrappen veelzijdig onderwijs | Verworpen | 4 | 46 |
62 | Overijssel | Schrappen toegepast onderwijs | Verworpen | 4 | 45 |
63 | Eindhoven | Verdere uitbreiding gezondheidszorg | Aangenomen | 43 | 3 |
64 | Meer zorg en minder diagnoses in de geestelijke gezondheidszorg | Aangenomen | 30 | 18 | |
65 | Overijssel | Schrappen inzet op preventie van ziekte | Verworpen | 6 | 45 |
66 | Neutraliteit zorginstellingen | Verworpen | 17 | 33 | |
67 | Overijssel | Schrappen onafhankelijke, socialistische mediakanalen en uitgaven. | Verworpen | 5 | 45 |
68 | Communistisch Platform | Antagonismen binnen de klasse oplossen | Aangenomen | 33 | 12 |
69 | toevoeging chauvinismes #1 | Aangenomen | 47 | 1 | |
70 | toevoeging chauvinismes #2 | Aangenomen | 49 | 1 | |
71 | toevoeging chauvinismes #3 | Aangenomen | 44 | 5 | |
72 | Genderongelijkheid beweging | Aangenomen | 50 | 0 | |
73 | Overijssel | Wijzigen steun opvang na huiselijk geweld | Verworpen | 23 | 27 |
74 | Ouderschapsverlof aanpassingen | Aangenomen | 37 | 8 | |
75 | Communistisch Platform | Meerouderschap | Aangenomen | 48 | 4 |
76 | Communistisch Platform | Ouderschapsverlof | Aangenomen | 60 | 0 |
77 | Werkdag zogende ouders | Ingetrokken | |||
78 | Overijssel | Schrappen reductie van de werkdag van zogende ouders | Verworpen | 4 | 51 |
79 | Overijssel | Schrappen recht op betaald verlof voor mantelzorg. | Verworpen | 2 | 52 |
80 | Kinderopvang | Aangenomen | 36 | 8 | |
81 | Faciliteiten voor zogende ouders | Aangenomen | 44 | 2 | |
82 | toevoeging chauvinismes #4 | Aangenomen | 46 | 2 | |
83 | gemarginaliseerde groepen #1 | Aangenomen | 37 | 7 | |
84 | gemarginaliseerde groepen #2 | Aangenomen | 46 | 1 | |
85 | het regulariseren van hun migratiesituatie’ schrappen, onduidelijk | Aangenomen | 41 | 1 | |
86 | verduidelijking van hoe we toekomstige situatie voor ons zien en wat nodig is | Aangenomen | 43 | 7 | |
87 | Taallessen in hoofdstuk racisme | Ingetrokken | |||
88 | eisen toe te voegen aan hoofdstuk of emancipatie/antiracisme | Aangenomen | 39 | 9 | |
89 | Religie en traditionalisme niet met elkaar verwarren | Verworpen | 17 | 30 | |
90 | Transgender personen in plaats van transgenders | Aangenomen | 54 | 0 | |
91 | extra tekst voor hoofdstuk migratie | Aangenomen | 33 | 9 | |
92 | aanpassing van eis mbt open grenzen en taalonderwijs | Aangenomen | 39 | 10 | |
93 | Overijssel | Schrappen tekst seksuele vrijheid | Verworpen | 3 | 50 |
94 | Overijssel | Schrappen tekst wijziging van geslachtsregistratie | Verworpen | 1 | 57 |
95 | Intersekse mensen ook opnemen in de transzorg | Aangenomen | 54 | 0 | |
96 | Overijssel | Schrappen tekst volledige zelfbeschikking | Verworpen | 3 | 53 |
97 | Eindhoven | Verbod op medisch niet noodzakelijke operaties bij intersekse baby’s. | Aangenomen | 43 | 0 |
98 | Overijssel | Schrappen tekst aandacht in het onderwijs vrij moralistisch oordelen | Verworpen | 2 | 53 |
99 | Einde aan overbodige operaties op intersekse babys | Aangenomen | 38 | 7 | |
100 | Belasting | Aangenomen | 44 | 8 | |
101 | Overijssel | Schrappen stoppen vernietigen van voedsel | Verworpen | 5 | 47 |
102 | Overijssel | Verplaatsen van opzetten van gemeenschappelijk landbouwbeleid | Aangenomen | 21 | 14 |
103 | Overijssel | Verplaatsen overgang naar een ecologisch verantwoorde landbouw | Aangenomen | 25 | 15 |
104 | Overijssel | Schrappen bescherming en versterking van bestaande natuur | Verworpen | 4 | 52 |
105 | De EU, een imperialistisch bolwerk | Verworpen | 17 | 31 | |
106 | Communistisch Platform | Europees minimumloon | Aangenomen | 42 | 11 |
107 | Communistisch Platform | Wereldwijde democratische republiek | Aangenomen | 46 | 8 |
108 | Overijssel | Nationaliseer i.p.v. ontmanteling wapenindustrie | Verworpen | 22 | 29 |
109 | Communistisch Platform | Nederland uit de NAVO | Ingetrokken | ||
110 | Overijssel | Schrappen beëindiging van internationale wapenhandel | Verworpen | 6 | 51 |
111 | Communistisch Platform | Kwijtschelding schulden | Aangenomen | 48 | 0 |
112 | Communistisch Platform | Zelfbeschikking | Aangenomen | 34 | 16 |
113 | Weg met de VN! | Aangenomen | 31 | 21 | |
114 | Linkerflank | Verworpen | 21 | 27 | |
115 | Linkerflank | Verworpen | 23 | 29 | |
116 | Linkerflank | Verworpen | 22 | 31 | |
117 | Linkerflank | Verworpen | 21 | 32 | |
118 | Linkerflank | Verworpen | 22 | 28 | |
119 | Linkerflank | Verworpen | 22 | 28 | |
120 | Linkerflank | Verworpen | 25 | 28 | |
121 | Linkerflank | Verworpen | 24 | 26 | |
122 | Linkerflank | Verworpen | 21 | 31 | |
123 | Linkerflank | Verworpen | 24 | 28 | |
124 | Linkerflank | Verworpen | 21 | 27 | |
125 | Linkerflank | Verworpen | 23 | 28 | |
126 | Linkerflank | Verworpen | 22 | 25 | |
127 | Linkerflank | Aangenomen | 26 | 25 | |
128 | Linkerflank | Verworpen | 25 | 26 | |
129 | Linkerflank | Verworpen | 23 | 27 | |
130 | Linkerflank | Verworpen | 22 | 26 | |
131 | Linkerflank | Verworpen | 25 | 27 | |
132 | Linkerflank | Verworpen | 19 | 33 | |
133 | Linkerflank | Verworpen | 18 | 34 | |
134 | Linkerflank | Verworpen | 24 | 27 | |
135 | Linkerflank | Verworpen | 26 | 28 | |
136 | Linkerflank | Verworpen | 25 | 29 | |
Actueel 1 | Zesurige werkdag voor zogende ouders | Verworpen | 19 | 27 | |
Minimumprogramma geheel | Aangenomen | 52 | 6 | ||
Overige stemmingen | |||||
Actueel wijzigingsvoorstel bestuur incl wijziging Agata | Aangenomen | 52 | 0 | ||
Bestuursverantwoording | Aangenomen | 53 | 0 | ||
Jaarrekening | Aangenomen | 53 | 0 | ||
Decharge aan bestuur over de jaarstukken | Aangenomen | 58 | 0 |
Bestuursverkiezingen
Voorzitter
58 geldige stemmen
Basten Jager, 52 voor, 6 blanco, gekozen.
Algemeen bestuur
Er zijn 57 geldige stemmen en 9 posities in het bestuur (inclusief de positie van voorzitter, die volgens art. 12 lid 1 sub c Statuten ook als algemeen bestuurslid moet worden verkozen). Het quotum bedraagt daarom 57/(9 + 1) = 5,7. Dit betekent dat een kandidaat méér dan 5,7 stemmen nodig heeft om verkozen te worden.
In de eerste ronde zijn de stemmen als volgt over de kandidaten verdeeld:
Kandidaat | Ivo | Michel | Basten | Agostino | Iván | Gwildor |
Stemmen | 2 | 2 | 10 | 8 | 20 | 14 |
In de eerste ronde zijn dus Basten, Agostino, Iván en Gwildor verkozen. Zij hebben een overschot boven het quotum van respectievelijk 4,3, 2,3, 14,3 en 8,3 stemmen. Nadat deze overschotten zijn overgedragen aan de volgende voorkeuren op de stembiljetten (de kandidaat met de hoogste voorkeur op het stembiljet die nog niet verkozen is), zijn de stemmen als volgt verdeeld:
Kandidaat | Ivo | Michel | Basten | Agostino | Iván | Gwildor |
Stemmen | 8,504 | 22,551 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
In de tweede ronde zijn dus Ivo en Michel verkozen, waarmee alle kandidaten zijn verkozen.
Kascontrolecommissie
58 geldige stemmen
Jelle, 57 voor, gekozen
Jorg, 54 voor, gekozen
Vertrouwenspersonen
58 geldige stemmen, 5 blanco
Joshua, 49 voor, gekozen
Maggie, 52 voor, gekozen
Jaap, 51 voor, gekozen